
Предложения для бизнеса Jeep
Специальные предложения Jeep®
С 1 по 31 января 2021г.
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 1 710 000 | - | - | 1 710 000 |
LONGITUDE | 2 099 000 | - | - | 2 099 000 |
LIMITED 2WD | 2 239 000 | - | - | 2 239 000 |
LIMITED 4WD | 2 504 000 | - | - | 2 504 000 |
TRAILHAWK | 2 574 000 | - | - | 2 574 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LONGITUDE | 2 619 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 349 000 |
UPLAND | 2 774 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 504 000 |
NIGHT EAGLE | 2 774 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 504 000 |
LIMITED | 2 899 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 629 000 |
TRAILHAWK | 2 989 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 719 000 |
COMPASS S | 3 094 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 824 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LAREDO (2020) | 3 664 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 3 314 000 |
LIMITED (2020) | 4 115 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 3 765 000 |
OVERLAND 3.0 (2020) | 4 505 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 155 000 |
OVERLAND 3.6 (2020) | 4 890 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 540 000 |
TRAILHAWK (2020) | 4 620 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 270 000 |
S-LIMITED 3.0 (2020) | 4 345 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 3 995 000 |
S-LIMITED 5.7 (2020) | 5 100 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 750 000 |
SRT (2020) | 6 530 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 6 180 000 |
TRACKHAWK (2020) | 10 550 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 10 200 000 |
LAREDO | 3 775 000 | 3 775 000 | ||
LIMITED | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
OVERLAND 3.0 | 4 625 000 | 4 625 000 | ||
OVERLAND 3.6 | 5 035 000 | 5 035 000 | ||
TRAILHAWK | 4 765 000 | 4 765 000 | ||
S-LIMITED 3.0 | 4 465 000 | 4 465 000 | ||
S-LIMITED 5.7 | 5 255 000 | 5 255 000 | ||
SRT | 6 675 000 | 6 675 000 | ||
TRACKHAWK | 10 785 000 | 10 785 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT 2D (2020) | 4 010 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 3 660 000 |
SAHARA 2D (2020) | 4 410 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 060 000 |
RUBICON 2D (2020) | 4 840 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 490 000 |
SPORT 2D | 4 160 000 | 4 160 000 | ||
SAHARA 2D | 4 650 000 | 4 650 000 | ||
RUBICON 2D | 5 135 000 | 5 135 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT (2020) | 4 340 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 3 990 000 |
SAHARA (2020) | 4 760 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 410 000 |
RUBICON (2020) | 5 190 000 | 150 000 | 150 000 / 200 000 | 4 840 000 |
SPORT | 4 465 000 | 4 465 000 | ||
SAHARA | 4 995 000 | 4 995 000 | ||
RUBICON | 5 480 000 | 5 480 000 |