
Предложения для бизнеса Jeep
Специальные предложения jeep®
С 1 по 30 апреля 2021г.
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 1 710 000 | - | - | 1 710 000 |
LONGITUDE | 2 099 000 | - | - | 2 099 000 |
LIMITED 2WD | 2 239 000 | - | - | 2 239 000 |
LIMITED 4WD | 2 504 000 | - | - | 2 504 000 |
TRAILHAWK | 2 574 000 | - | - | 2 574 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LONGITUDE | 2 900 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 630 000 |
LIMITED | 3 180 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 910 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LAREDO (2020) | 3 875 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 3 575 000 |
LIMITED (2020) | 4 335 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 035 000 |
OVERLAND 3.0 (2020) | 4 725 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 425 000 |
OVERLAND 3.6 (2020) | 5 335 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 5 035 000 |
TRAILHAWK (2020) | 5 065 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 765 000 |
S-LIMITED 3.0 (2020) | 4 565 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 265 000 |
S-LIMITED 5.7 (2020) | 5 605 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 5 305 000 |
SRT (2020) | 7 075 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 6 775 000 |
TRACKHAWK (2020) | 10 935 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 10 635 000 |
LAREDO | 3 875 000 | - | - | 3 875 000 |
LIMITED | 4 335 000 | - | - | 4 335 000 |
OVERLAND 3.0 | 4 725 000 | - | - | 4 725 000 |
OVERLAND 3.6 | 5 335 000 | - | - | 5 335 000 |
TRAILHAWK | 5 065 000 | - | - | 5 065 000 |
S-LIMITED 3.0 | 4 565 000 | - | - | 4 565 000 |
S-LIMITED 5.7 | 5 605 000 | - | - | 5 605 000 |
SRT | 7 075 000 | - | - | 7 075 000 |
TRACKHAWK | 10 935 000 | - | - | 10 935 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT 2D (2020) | 4 320 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 3 820 000 |
SAHARA 2D (2020) | 4 810 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 310 000 |
RUBICON 2D (2020) | 5 295 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 795 000 |
SPORT 2D | 4 320 000 | - | - | 4 320 000 |
SAHARA 2D | 4 810 000 | - | - | 4 810 000 |
RUBICON 2D | 5 295 000 | - | - | 5 295 000 |
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT (2020) | 4 645 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 145 000 |
SAHARA (2020) | 5 175 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 675 000 |
RUBICON (2020) | 5 660 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 5 160 000 |
SPORT | 4 645 000 | - | - | 4 645 000 |
SAHARA | 5 175 000 | - | - | 5 175 000 |
80TH ANNIVERSARY | 5 365 000 | - | - | 5 365 000 |
RUBICON | 5 660 000 | - | - | 5 660 000 |